集計結果
6/7(日) 10:00〜14:00
スコア 14点 ◎ 4人 / 回答7人
| 参加者 | 6/7(日) 10:00〜14:00 | 6/10(水) 18:00〜22:00 | 6/14(日) 10:00〜14:00 | 6/14(日) 15:00〜19:00 | 6/20(土) 13:00〜17:00 | 6/24(水) 18:00〜22:00 | 7/4(土) 10:00〜14:00 | 7/4(土) 18:00〜22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aさん | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| Bさん | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | △ | △ |
| Cさん | △ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| Dさん | ◎ | △ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | × |
| Eさん | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ | ◎ |
| Fさん | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | × | △ |
| Hさん | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × |
スコア計算方法
スコア = ◎人数 × 3点 + △人数 × 1点 + ×人数 × 0点
タイブレーク:スコア同点の場合は ① ◎人数 ② ×人数の少なさ ③ 日時の早さ で決定します。